schedule
レッスンスケジュールレッスンスケジュール
スマホの場合、横にスクロールしてご覧ください時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | キッズ1 | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | ビギナー ベーシック |
||||||
17:30 | キッズ1・2 | キッズ2 | キッズ2 | ||||
18:00 | |||||||
18:30 | ジュニア 2・3 |
||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
- 町のコートを使用しますので、コートが取れない場合もあります
- 日曜は定休日となります
- 色がついていないところはクラス開設が可能です(3名以上集まったら)
- クラスができましたら随時こちらを更新していきます